ชนิดการรักษา |
ต่อหน่วย |
ค่ารักษาเริ่มต้นที่ |
บริการทั่วไป |
ตรวจสุขภาพฟัน ให้คำปรึกษา | ครั้ง | ฟรี |
ขูดหินปูน | ทั้งปาก | 600 |
เกลารากฟัน | ซี่ | 200 |
อุดฟันสีเงิน(อมัลกัม) | ซี่ | 500 |
อุดฟันสีเหมือนฟัน(คอมโพสิต) | ซี่ | 500 |
เอ็กซ์เรย์ภายในช่องปาก | ฟิล์ม | 150 |
เอ๊กซ์เรย์ภายนอกช่องปาก | ฟิล์ม | 500 |
ถอนฟัน |
ถอนฟัน | ซี่ | 500-1000 |
ผ่าฟันคุด | ซี่ | 1000-4000 |
ผ่าฟันฝัง(embedded tooth) | ซี่ | 4000-6000 |
การรักษารากฟัน |
ฟันหน้า (anterior) | ซี่ | 4500-5500 |
ฟันกรามน้อย (premolar) | ซี่ | 5500-6500 |
ฟันกราม (molar) | ซี่ | 8000 |
ครอบฟัน |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา | ซี่ | 7000-8000 |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง 50% | ซี่ | 14000-16000* |
ครอบฟันเซรามิกล้วน | ซี่ | 12000-13000 |
ครอบฟันโลหะล้วน (โลหะธรรมดา) | ซี่ | 6500-7500 |
เดือยฟันโลหะ (Metal post) | ชิ้น | 4000 |
เดือยฟันสำเร็จรูป (Fiber post) | ชิ้น | 4000 |
*ปรับเปลี่ยนตามราคาทองปัจจุบัน | | |
ฟันปลอมชนิดถอดได้ |
ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิก(ค่าฐาน 1200 , ตะขอ ตัวละ 100 บาท) | ซี่ | 300 |
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ (อย่างดี)(ค่าฐานฟัน เริ่มต้นที่ 4000-5500 บาท ) | ซี่ | 300 |
ฟันปลอมถอดได้ฐานวอลพลาส (ค่าฐานฟัน 4500-6500 บาท ) | ซี่ | 500 |
จัดฟัน |
จัดฟันแบบติดแน่น แถม รีเทนเนอร์ | | 39,000 |
จัดฟัน Damon q | คอร์ส | 70000 |
จัดฟัน Damon clear | คอร์ส | 80000 |
เครื่องมือคงสภาพฟัน(รีเทนเนอร์) | ชิ้น | 2000 |
จัดฟันแบบใส ถอดได้ <Clear Aligner> | คอร์ส | 15000 |
ความสวยงาม |
ครอบฟันแบบถอดได้ Snap on | ชิ้น | 6000 |
ฟอกสีฟันทั้งปาก | ครั้ง | 4500 |
ฟอกสีฟันในตัวฟันเฉพาะซี่ (Internal bleaching) | ซี่ | 700 |
ปิดช่องฟันห่าง | ช่อง | 1000-3000 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก |
เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ | 400-500 |
ขัดฟัน+เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก | ครั้ง | 400 |
รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม | ซี่ | 2500-3500 |
เครื่องมือกันฟันล้ม(space maintainer) | ซี่ | 2500 |
รากฟันเทียม |
รากฟันเทียม | ซี่ | 55000-65000 |